Los imanes de anillo de ferrita, también conocidos como imanes de anillo de cerámica, son imanes permanentes con una forma de anillo única y excelentes características de rendimiento. Los imanes de anillo de ferrita se utilizan ampliamente en aplicaciones industriales, automotrices y de consumo debido a su rentabilidad, alta resistencia a factores ambientales y propiedades magnéticas estables. Fabricados con una combinación de óxido de hierro y materiales cerámicos, los imanes de anillo de ferrita son muy duraderos e ideales para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores.
En ZOYN, nos especializamos en la entrega de imanes de anillo de ferrita diseñados con precisión para cumplir con los requisitos específicos de diversas industrias. Nuestros imanes se fabrican mediante procesos de sinterización avanzados, lo que garantiza calidad, confiabilidad y rendimiento constantes..
1. Rentable
Los imanes de anillo de ferrita son una de las opciones más económicas disponibles, lo que los convierte en la opción preferida para aplicaciones que requieren producción a gran escala.
2. Resistencia a la corrosión
Los imanes de ferrita son inherentemente resistentes al óxido y a los daños químicos, lo que los hace ideales para su uso en ambientes húmedos y al aire libre sin necesidad deo recubrimientos especiales.
3. Estabilidad térmica
Los imanes de anillo de ferrita pueden funcionar eficazmente a temperaturas de hasta 250 °C, lo que los hace adecuados para aplicaciones industriales y automotrices de alta temperatura.
4. Resistencia a la desmagnetización
Los imanes de anillo de ferrita tienen una alta coercitividad, lo que significa que mantienen sus propiedades magnéticas incluso cuando se exponen a campos magnéticos externos o vibraciones mecánicas.
5. Diseño personalizable
La forma del anillo se puede adaptar a tamaños y configuraciones específicos para cumplir con los requisitos de diversas aplicaciones, desde altavoces hasta motores industriales.
Propiedades magnéticas y físicas
Observación: C//: paralelo al tobillo, C⊥:perpendicular al eje; ( ): sistema de unidades SI, [ ]: sistema de unidades CGSM
Grado del material | ZY10T | ZY30 | ZY33H | ZY34H | ZY3845 | ZY3850 | ZY4036 | ZY4040 | ZY4129 | ZY4240 | ZY4433 | ZY4350 | ZY4545 | ZY4654 | ZY4748 | |
Composición | SrO · 6Fe2O3 BaO · 6Fe2O3 | SrO · 6Fe2O3 | SrO · 6Fe2O3 | SrO · 6Fe2O3 | SrO · 6Fe2O3 | SrO · 6Fe2O3 | SrO · 6Fe2O3 | SrO · 6Fe2O3 | SrO · 6Fe2O3 | SrO · 6Fe2O3 | SrO · 6Fe2O3 | SrO · 6Fe2O3 | SrO · 6Fe2O3 | SrO · 6Fe2O3 | SrO · 6Fe2O3 | |
Br densidad de flujo residual | (monte) | 210~240 | 390~410 | 390~410 | 370~390 | 370~390 | 370~390 | 395~415 | 390~410 | 400~420 | 410~430 | 430~450 | 420~440 | 440~460 | 450~470 | 460~480 |
[Gs] | 2100~2400 | 3900~4100 | 3900~4100 | 3700~3900 | 3700~3900 | 3700~3900 | 3950~4150 | 3900~4100 | 4000~4200 | 4100~4300 | 4300~4500 | 4200~4400 | 4400~4600 | 4500~4700 | 4600~4800 | |
Fuerza coercitiva de Hcb | (kA/m) | 127~159 | 175~207 | 239~271 | 263~291 | 263~299 | 279~303 | 263~291 | 271~295 | 215~239 | 283~307 | 247~271 | 291~326 | 318~350 | 330~360 | 328~352 |
[Oe] | 1600~2000 | 2200~2600 | 3000~3400 | 3300~3650 | 3300~3750 | 3500~3800 | 3300~3650 | 3400~3700 | 2700~3000 | 3550~3850 | 3100~3400 | 3700~4100 | 4000~4400 | 4150~4450 | 4150~4400 | |
Fuerza coercitiva intrínseca de Hcj | (kA/m) | 211~279 | 179~211 | 243~275 | 307~330 | 342~378 | 382~406 | 279~303 | 307~326 | 219~243 | 307~330 | 251~275 | 386~410 | 347~370 | 415~445 | 368~392 |
[Oe] | 2650~3500 | 2250~2650 | 3050~3450 | 3850~4150 | 4300~4750 | 4800~5100 | 3500~3800 | 3850~4100 | 2750~3050 | 3850~4150 | 3150~3450 | 4850~5150 | 4350~4650 | 5250~5550 | 4650~4950 | |
(BH)máx. Máx. Producto energético | (kJ/m³) | 6.4~9.5 | 27,1~31,2 | 27,1~31,2 | 24,7~28,7 | 25,5~28,7 | 25,5~28,7 | 28,7~31,8 | 29,6~32,8 | 29,6~32,8 | 31,8~35,2 | 35,2~38,4 | 33,4~36,6 | 36,6~39,8 | 39,8~43,0 | 41,5~44,7 |
[MGoe] | 0,8~1,2 | 3.4~3.9 | 3.4~3.9 | 3.1~3.6 | 3.2~3.6 | 3.2~3.6 | 3.6~4.0 | 3.7~4.1 | 3.7~4.1 | 4.0~4.4 | 4.4~4.8 | 4.2~4.6 | 4.6~5.0 | 5.0~5.4 | 5.2~5.6 | |
µCE Permeabilidad relativa | 1.1~1.2 | 1.05~1.1 | 1.05~1.1 | 1.05~1.1 | 1.05~1.1 | 1.05~1.1 | 1.05~1.1 | 1.05~1.1 | 1.05~1.1 | 1.05~1.1 | 1.05~1.1 | 1.05~1.1 | 1.05~1.1 | 1.05~1.1 | 1.05~1.1 | |
rBr/Br/rT[%/°C] | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | |
(K) Temperatura Curie | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 723 | 723 | 723 | 723 | |
Tc (°C) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
rL/L/rT Coeficiente de expansión térmica | C//*(1/K)[1/°C] | (10~16)*10-6 | (10~16)*10-6 | (10~16)*10-6 | (10~16)*10-6 | (10~16)*10-6 | (10~16)*10-6 | (10~16)*10-6 | (10~16)*10-6 | (10~16)*10-6 | (10~16)*10-6 | (10~16)*10-6 | (10~16)*10-6 | (10~16)*10-6 | (10~16)*10-6 | (10~16)*10-6 |
C⊥*(1/K)[1/°C] | 10.0*10-6 | 10.0*10-6 | 10.0*10-6 | 10.0*10-6 | 10.0*10-6 | 10.0*10-6 | 10.0*10-6 | 10.0*10-6 | 10.0*10-6 | 10.0*10-6 | 10.0*10-6 | 10.0*10-6 | 10.0*10-6 | 10.0*10-6 | 10.0*10-6 | |
Densidad | (kg/m³) | (4,70~4,90)*103 | (4,80~5,00)*103 | (4,90~5,00)*103 | (4,80~5,00)*103 | (4,80~5,00)*103 | (4,80~5,00)*103 | (4,90~5,00)*103 | (4,90~5,00)*103 | (4,90~5,00)*103 | (4,90~5,00)*103 | (4,90~5,00)*103 | (4,90~5,10)*103 | (4,90~5,10)*103 | (4,90~5,10)*103 | (4,90~5,10)*103 |
[g/cm³] | 4,70~4,90 | 4,80~5,00 | 4,90~5,00 | 4,80~5,00 | 4,80~5,00 | 4,80~5,00 | 4,90~5,00 | 4,90~5,00 | 4,90~5,00 | 4,90~5,00 | 4,90~5,00 | 4,90~5,10 | 4,90~5,10 | 4,90~5,10 | 4,90~5,10 | |
Resistencia anti-flexión | (N/m²) | (0,5~0,9)*108 | (0,5~0,9)*108 | (0,5~0,9)*108 | (0,5~0,9)*108 | (0,5~0,9)*108 | (0,5~0,9)*108 | (0,5~0,9)*108 | (0,5~0,9)*108 | (0,5~0,9)*108 | (0,5~0,9)*108 | (0,5~0,9)*108 | (0,5~0,9)*108 | (0,5~0,9)*108 | (0,5~0,9)*108 | (0,5~0,9)*108 |
[kgf/mm²] | 5~9 | 5~9 | 5~9 | 5~9 | 5~9 | 5~9 | 5~9 | 5~9 | 5~9 | 5~9 | 5~9 | 5~9 | 5~9 | 5~9 | 5~9 | |
Fuerza anticompresiva | (N/m²) | ≥6,9*108 | ≥6,9*108 | ≥6,9*108 | ≥6,9*108 | ≥6,9*108 | ≥6,9*108 | ≥6,9*108 | ≥6,9*108 | ≥6,9*108 | ≥6,9*108 | ≥6,9*108 | ≥6,9*108 | ≥6,9*108 | ≥6,9*108 | ≥6,9*108 |
[kgf/mm²] | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | |
Resistencia antitracción | (N/m²) | (0,2~0,5)*108 | (0,2~0,5)*108 | (0,2~0,5)*108 | (0,2~0,5)*108 | (0,2~0,5)*108 | (0,2~0,5)*108 | (0,2~0,5)*108 | (0,2~0,5)*108 | (0,2~0,5)*108 | (0,2~0,5)*108 | (0,2~0,5)*108 | (0,2~0,5)*108 | (0,2~0,5)*108 | (0,2~0,5)*108 | (0,2~0,5)*108 |
[kgf/mm²] | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 |
Flujo de proceso