Los imanes de disco de ferrita, también conocidos como imanes de disco cerámico, son materiales magnéticos versátiles que combinan durabilidad, asequibilidad y rendimiento confiable. Con su forma de disco simple pero altamente funcional, los imanes de disco de ferrita son ideales para una amplia gama de aplicaciones en industrias como la electrónica, la automoción y la fabricación industrial. Fabricados a partir de una combinación de óxido de hierro y materiales cerámicos, los imanes de disco de ferrita son naturalmente resistentes a la corrosión y la desmagnetización, lo que garantiza una estabilidad a largo plazo incluso en entornos difíciles.
En ZOYN, ofrecemos imanes de disco de ferrita de alta calidad que se pueden personalizar para cumplir con requisitos específicos de tamaño, resistencia y diseño. Ya sea para uso en motores, sensores o electrodomésticos, nuestros imanes de disco de ferrita ofrecen un rendimiento constante y un valor excepcional, lo que los convierte en la elección perfecta para una variedad de aplicaciones.
1. Rentable
Los imanes de disco de ferrita son uno de los materiales magnéticos más económicos, lo que los hace ideales para producciones de gran volumen y proyectos con presupuesto limitado.
2. Resistencia a la corrosión
Los imanes de disco de ferrita son inherentemente resistentes al óxido y a los daños químicos, lo que los hace adecuados para ambientes exteriores y húmedos sin necesidad de revestimientos protectores.
3. Estabilidad térmica
Estos imanes pueden soportar altas temperaturas de funcionamiento, normalmente hasta 250 °C, lo que garantiza un rendimiento confiable en aplicaciones exigentes.
4. Durabilidad
Los imanes de ferrita son resistentes al desgaste y a la desmagnetización, lo que los hace duraderos y confiables en aplicaciones con estrés mecánico o condiciones de alta temperatura.
5. Diseño personalizable
La forma del disco se puede adaptar a diferentes diámetros y espesores, lo que permite una integración precisa en dispositivos y conjuntos específicos.
Propiedades magnéticas y físicas
Observación: C//: paralelo al tobillo, C⊥:perpendicular al eje; ( ): sistema de unidades SI, [ ]: sistema de unidades CGSM
Grado del material | ZY10T | ZY30 | ZY33H | ZY34H | ZY3845 | ZY3850 | ZY4036 | ZY4040 | ZY4129 | ZY4240 | ZY4433 | ZY4350 | ZY4545 | ZY4654 | ZY4748 | |
Composición | SrO · 6Fe2O3 BaO · 6Fe2O3 | SrO · 6Fe2O3 | SrO · 6Fe2O3 | SrO · 6Fe2O3 | SrO · 6Fe2O3 | SrO · 6Fe2O3 | SrO · 6Fe2O3 | SrO · 6Fe2O3 | SrO · 6Fe2O3 | SrO · 6Fe2O3 | SrO · 6Fe2O3 | SrO · 6Fe2O3 | SrO · 6Fe2O3 | SrO · 6Fe2O3 | SrO · 6Fe2O3 | |
Br densidad de flujo residual | (monte) | 210~240 | 390~410 | 390~410 | 370~390 | 370~390 | 370~390 | 395~415 | 390~410 | 400~420 | 410~430 | 430~450 | 420~440 | 440~460 | 450~470 | 460~480 |
[Gs] | 2100~2400 | 3900~4100 | 3900~4100 | 3700~3900 | 3700~3900 | 3700~3900 | 3950~4150 | 3900~4100 | 4000~4200 | 4100~4300 | 4300~4500 | 4200~4400 | 4400~4600 | 4500~4700 | 4600~4800 | |
Fuerza coercitiva de Hcb | (kA/m) | 127~159 | 175~207 | 239~271 | 263~291 | 263~299 | 279~303 | 263~291 | 271~295 | 215~239 | 283~307 | 247~271 | 291~326 | 318~350 | 330~360 | 328~352 |
[Oe] | 1600~2000 | 2200~2600 | 3000~3400 | 3300~3650 | 3300~3750 | 3500~3800 | 3300~3650 | 3400~3700 | 2700~3000 | 3550~3850 | 3100~3400 | 3700~4100 | 4000~4400 | 4150~4450 | 4150~4400 | |
Fuerza coercitiva intrínseca de Hcj | (kA/m) | 211~279 | 179~211 | 243~275 | 307~330 | 342~378 | 382~406 | 279~303 | 307~326 | 219~243 | 307~330 | 251~275 | 386~410 | 347~370 | 415~445 | 368~392 |
[Oe] | 2650~3500 | 2250~2650 | 3050~3450 | 3850~4150 | 4300~4750 | 4800~5100 | 3500~3800 | 3850~4100 | 2750~3050 | 3850~4150 | 3150~3450 | 4850~5150 | 4350~4650 | 5250~5550 | 4650~4950 | |
(BH)máx. Máx. Producto energético | (kJ/m³) | 6.4~9.5 | 27,1~31,2 | 27,1~31,2 | 24,7~28,7 | 25,5~28,7 | 25,5~28,7 | 28,7~31,8 | 29,6~32,8 | 29,6~32,8 | 31,8~35,2 | 35,2~38,4 | 33,4~36,6 | 36,6~39,8 | 39,8~43,0 | 41,5~44,7 |
[MGoe] | 0,8~1,2 | 3.4~3.9 | 3.4~3.9 | 3.1~3.6 | 3.2~3.6 | 3.2~3.6 | 3.6~4.0 | 3.7~4.1 | 3.7~4.1 | 4.0~4.4 | 4.4~4.8 | 4.2~4.6 | 4.6~5.0 | 5.0~5.4 | 5.2~5.6 | |
µCE Permeabilidad relativa | 1.1~1.2 | 1.05~1.1 | 1.05~1.1 | 1.05~1.1 | 1.05~1.1 | 1.05~1.1 | 1.05~1.1 | 1.05~1.1 | 1.05~1.1 | 1.05~1.1 | 1.05~1.1 | 1.05~1.1 | 1.05~1.1 | 1.05~1.1 | 1.05~1.1 | |
rBr/Br/rT[%/°C] | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | |
(K) Temperatura Curie | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 723 | 723 | 723 | 723 | |
Tc (°C) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
rL/L/rT Coeficiente de expansión térmica | C//*(1/K)[1/°C] | (10~16)*10-6 | (10~16)*10-6 | (10~16)*10-6 | (10~16)*10-6 | (10~16)*10-6 | (10~16)*10-6 | (10~16)*10-6 | (10~16)*10-6 | (10~16)*10-6 | (10~16)*10-6 | (10~16)*10-6 | (10~16)*10-6 | (10~16)*10-6 | (10~16)*10-6 | (10~16)*10-6 |
C⊥*(1/K)[1/°C] | 10.0*10-6 | 10.0*10-6 | 10.0*10-6 | 10.0*10-6 | 10.0*10-6 | 10.0*10-6 | 10.0*10-6 | 10.0*10-6 | 10.0*10-6 | 10.0*10-6 | 10.0*10-6 | 10.0*10-6 | 10.0*10-6 | 10.0*10-6 | 10.0*10-6 | |
Densidad | (kg/m³) | (4,70~4,90)*103 | (4,80~5,00)*103 | (4,90~5,00)*103 | (4,80~5,00)*103 | (4,80~5,00)*103 | (4,80~5,00)*103 | (4,90~5,00)*103 | (4,90~5,00)*103 | (4,90~5,00)*103 | (4,90~5,00)*103 | (4,90~5,00)*103 | (4,90~5,10)*103 | (4,90~5,10)*103 | (4,90~5,10)*103 | (4,90~5,10)*103 |
[g/cm³] | 4,70~4,90 | 4,80~5,00 | 4,90~5,00 | 4,80~5,00 | 4,80~5,00 | 4,80~5,00 | 4,90~5,00 | 4,90~5,00 | 4,90~5,00 | 4,90~5,00 | 4,90~5,00 | 4,90~5,10 | 4,90~5,10 | 4,90~5,10 | 4,90~5,10 | |
Resistencia anti-flexión | (N/m²) | (0,5~0,9)*108 | (0,5~0,9)*108 | (0,5~0,9)*108 | (0,5~0,9)*108 | (0,5~0,9)*108 | (0,5~0,9)*108 | (0,5~0,9)*108 | (0,5~0,9)*108 | (0,5~0,9)*108 | (0,5~0,9)*108 | (0,5~0,9)*108 | (0,5~0,9)*108 | (0,5~0,9)*108 | (0,5~0,9)*108 | (0,5~0,9)*108 |
[kgf/mm²] | 5~9 | 5~9 | 5~9 | 5~9 | 5~9 | 5~9 | 5~9 | 5~9 | 5~9 | 5~9 | 5~9 | 5~9 | 5~9 | 5~9 | 5~9 | |
Fuerza anticompresiva | (N/m²) | ≥6,9*108 | ≥6,9*108 | ≥6,9*108 | ≥6,9*108 | ≥6,9*108 | ≥6,9*108 | ≥6,9*108 | ≥6,9*108 | ≥6,9*108 | ≥6,9*108 | ≥6,9*108 | ≥6,9*108 | ≥6,9*108 | ≥6,9*108 | ≥6,9*108 |
[kgf/mm²] | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | |
Resistencia antitracción | (N/m²) | (0,2~0,5)*108 | (0,2~0,5)*108 | (0,2~0,5)*108 | (0,2~0,5)*108 | (0,2~0,5)*108 | (0,2~0,5)*108 | (0,2~0,5)*108 | (0,2~0,5)*108 | (0,2~0,5)*108 | (0,2~0,5)*108 | (0,2~0,5)*108 | (0,2~0,5)*108 | (0,2~0,5)*108 | (0,2~0,5)*108 | (0,2~0,5)*108 |
[kgf/mm²] | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 |
Flujo de proceso